
| 數字微型探頭 | ||||
| 測量性能 | DM/0.5/S | DM/1.0/S | ||
| 測量量程(毫米) | 0.5 | 1.0 | ||
| 精度(讀數百分比)1 | 0.2 | 0.2 | ||
| 重復性 (μm): | 軸上 | 跨軸 | 軸上 | 跨軸 |
| - 距極限開(kāi)關(guān) 100 μm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| - 距極限開(kāi)關(guān) 250 μm | 0.25 | 0.15 | - | - |
| - 距極限開(kāi)關(guān) 500 μm | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
| - 距極限開(kāi)關(guān) 1000 μm | - | - | 0.3 | 0.15 |
| 分辨率 (μm) | 0.01 | |||
| 觸點(diǎn)力 (N) ±25% | 0.7 | |||
| 測頭調節(毫米) | 距出廠(chǎng)位置 ±25。請參閱手冊。 | |||
| 溫度系數 (FS/°C) | <0.08% | |||
| 安裝 | 1 x M3 六角頭螺絲(提供) | |||
| 環(huán)境規格 | ||||
| IP 保護等級 | IP65(僅限撓性規) | |||
| 操作溫度 (oC) | +5 至 +60 | |||
| 存儲溫度 (oC) | -20 至 +70 | |||
| 數字探頭接口電子裝置 | ||||
| 供應電壓 | 5 V ± 0.25 VDC | |||
| 電流消耗(傳感器 + PIE) | 55 mA @ 5 VDC | |||
| 帶寬 | 可高達 460 Hz-3db | |||
| 輸出 |
串口 RS485 信號水平, Orbit 網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 |
|||
| 讀取速率 | 3906 讀數/秒 | |||
| 重量(克) | 探頭接口 | 52 | ||
| T-Con | 36 | |||
| 帶 DIN T-Con | 46 | |||
| 0 毫米球形 |
|
| R12.70 毫米球形 |
|
